Official final standings from the Paris 2024 Summer Olympic Games, held July 26 – August 11, 2024.
| Rank | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | 🇨🇳 China | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | 🇬🇧 Great Britain | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | 🇦🇺 Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | 🇯🇵 Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 6 | 🇫🇷 France | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 7 | 🇳🇱 Netherlands | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 8 | 🇰🇷 South Korea | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | 🇮🇹 Italy | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | 🇩🇪 Germany | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | 🇳🇿 New Zealand | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | 🇨🇦 Canada | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | 🇺🇿 Uzbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | 🇭🇺 Hungary | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | 🇪🇸 Spain | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | 🇰🇪 Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 17 | 🇧🇷 Brazil | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 18 | 🇳🇴 Norway | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 19 | 🇮🇷 Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 20 | 🇮🇳 India | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 21 | 🇷🇴 Romania | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 22 | 🇲🇦 Morocco | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | 🇪🇹 Ethiopia | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | 🇦🇿 Azerbaijan | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 25 | 🇨🇺 Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
Source: International Olympic Committee official results. Ranked by gold medal count.
